_____RKWC___....._............................................._ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-218 | 21412 | 0/42/429936 | _ | 1.60 | 7 | 44 | 13093496 | 0.0 | 0.24 | 6750.21 | 198.147.162.18 | http/1.1 | www.aeadatasolutions.org:443 | GET /wp/ HTTP/1.1 |
| 1-218 | 23416 | 0/17/406186 | _ | 1.12 | 1 | 0 | 11997173 | 0.0 | 0.06 | 6607.31 | 172.86.117.194 | http/1.1 | www.aea-solutions.org:443 | GET /.git/config HTTP/1.1 |
| 2-218 | 15620 | 0/71/398146 | _ | 1.61 | 0 | 0 | 12361696 | 0.0 | 0.29 | 6575.26 | 172.86.117.194 | http/1.1 | www.aeadatasolutions.org:443 | GET /.git/ HTTP/1.1 |
| 3-218 | 25031 | 0/7/371063 | _ | 0.56 | 0 | 0 | 11105951 | 0.0 | 0.02 | 6460.78 | 172.86.117.194 | http/1.1 | www.aeadatasolutions.org:443 | GET /.git/ HTTP/1.1 |
| 4-218 | 14001 | 0/172/361266 | _ | 2.06 | 0 | 1 | 10775704 | 0.0 | 0.55 | 6119.51 | 172.86.117.194 | http/1.1 | www.aeadatasolutions.org:443 | GET /wp/wp-content/plugins/embedpress/assets/js/pdfobject.min.j |
| 5-218 | 15494 | 0/288/340175 | R | 2.88 | 37 | 16 | 11171246 | 0.0 | 0.77 | 5919.88 | 172.86.117.194 | http/1.1 | ||
| 6-218 | 25331 | 3/3/333994 | K | 0.00 | 0 | 0 | 11808923 | 2.7 | 0.00 | 5768.64 | 216.73.216.10 | http/1.1 | scio.aeadatasolutions.org:80 | GET /server-status/& HTTP/1.1 |
| 7-218 | 25333 | 2/2/312009 | W | 0.00 | 0 | 0 | 9218057 | 4.9 | 0.00 | 5753.75 | 216.73.216.10 | http/1.1 | scio.aeadatasolutions.org:443 | GET /server-status/& HTTP/1.1 |
| 8-218 | 25334 | 1/1/278710 | C | 0.00 | 0 | 0 | 10302594 | 0.2 | 0.00 | 5262.00 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 9-218 | 15529 | 0/60/270491 | _ | 0.55 | 1 | 0 | 8845224 | 0.0 | 0.69 | 5007.63 | 172.86.117.194 | http/1.1 | www.aeadatasolutions.org:443 | GET /.git/ HTTP/1.1 |
| 10-218 | 25341 | 0/0/253652 | _ | 0.00 | 2 | 0 | 8226791 | 0.0 | 0.00 | 5070.33 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 11-218 | 15597 | 0/148/208290 | _ | 2.45 | 0 | 0 | 6376921 | 0.0 | 0.34 | 4456.58 | 172.86.117.194 | http/1.1 | www.aea-solutions.org:443 | GET /.git/config HTTP/1.1 |
| 12-218 | - | 0/0/182406 | . | 0.00 | 2773 | 0 | 5351283 | 0.0 | 0.00 | 3847.59 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 13-218 | - | 0/0/150524 | . | 0.00 | 2779 | 0 | 4703853 | 0.0 | 0.00 | 3339.37 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 14-218 | - | 0/0/150202 | . | 0.00 | 2770 | 0 | 4399071 | 0.0 | 0.00 | 3048.59 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 15-218 | - | 0/0/121329 | . | 0.00 | 775 | 0 | 4132972 | 0.0 | 0.00 | 2520.79 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 16-218 | - | 0/0/111788 | . | 0.00 | 2774 | 0 | 4031229 | 0.0 | 0.00 | 2426.30 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 17-218 | 15605 | 0/115/89509 | _ | 1.84 | 1 | 0 | 2783962 | 0.0 | 0.41 | 1848.86 | 172.86.117.194 | http/1.1 | www.aea-solutions.org:443 | GET /.git/config HTTP/1.1 |
| 18-218 | - | 0/0/63883 | . | 0.00 | 10240 | 0 | 1960000 | 0.0 | 0.00 | 1714.03 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-218 | - | 0/0/57386 | . | 0.00 | 10262 | 0 | 1729728 | 0.0 | 0.00 | 1489.79 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 20-218 | - | 0/0/43250 | . | 0.00 | 10267 | 0 | 1253385 | 0.0 | 0.00 | 1398.62 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 21-218 | - | 0/0/49667 | . | 0.00 | 10238 | 0 | 1598974 | 0.0 | 0.00 | 1376.06 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 22-218 | - | 0/0/44596 | . | 0.00 | 10272 | 0 | 1184388 | 0.0 | 0.00 | 1132.53 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 23-218 | - | 0/0/31352 | . | 0.00 | 10290 | 0 | 942260 | 0.0 | 0.00 | 1109.26 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 24-218 | - | 0/0/33751 | . | 0.00 | 10264 | 0 | 1212955 | 0.0 | 0.00 | 963.02 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-218 | - | 0/0/28555 | . | 0.00 | 10265 | 0 | 879294 | 0.0 | 0.00 | 768.98 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-218 | - | 0/0/30440 | . | 0.00 | 10283 | 0 | 721762 | 0.0 | 0.00 | 592.81 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-218 | - | 0/0/18493 | . | 0.00 | 10243 | 0 | 609042 | 0.0 | 0.00 | 602.78 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-218 | - | 0/0/27653 | . | 0.00 | 10276 | 0 | 689750 | 0.0 | 0.00 | 544.67 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-218 | - | 0/0/23215 | . | 0.00 | 10285 | 0 | 518773 | 0.0 | 0.00 | 505.60 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-218 | - | 0/0/34431 | . | 0.00 | 10287 | 0 | 1144627 | 0.0 | 0.00 | 544.92 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-218 | - | 0/0/18578 | . | 0.00 | 10281 | 0 | 443496 | 0.0 | 0.00 | 439.34 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-218 | - | 0/0/15114 | . | 0.00 | 10241 | 0 | 349644 | 0.0 | 0.00 | 465.78 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-218 | - | 0/0/19528 | . | 0.00 | 10271 | 0 | 557944 | 0.0 | 0.00 | 468.93 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-218 | - | 0/0/18167 | . | 0.00 | 3275 | 0 | 440928 | 0.0 | 0.00 | 424.00 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-218 | - | 0/0/18797 | . | 0.00 | 10288 | 0 | 341900 | 0.0 | 0.00 | 378.50 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-218 | - | 0/0/24443 | . | 0.00 | 10292 | 0 | 709566 | 0.0 | 0.00 | 472.54 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-218 | - | 0/0/25808 | . | 0.00 | 10245 | 0 | 724170 | 0.0 | 0.00 | 497.51 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-218 | - | 0/0/18083 | . | 0.00 | 10261 | 0 | 482271 | 0.0 | 0.00 | 354.41 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-218 | - | 0/0/21036 | . | 0.00 | 10269 | 0 | 580996 | 0.0 | 0.00 | 454.44 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-218 | - | 0/0/12939 | . | 0.00 | 10248 | 0 | 280985 | 0.0 | 0.00 | 328.99 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-218 | - | 0/0/11649 | . | 0.00 | 10296 | 0 | 463600 | 0.0 | 0.00 | 222.57 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-218 | - | 0/0/8527 | . | 0.00 | 10251 | 0 | 268565 | 0.0 | 0.00 | 195.49 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-218 | - | 0/0/4296 | . | 0.00 | 10277 | 0 | 84760 | 0.0 | 0.00 | 189.85 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-218 | - | 0/0/3589 | . | 0.00 | 10294 | 0 | 86026 | 0.0 | 0.00 | 129.32 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-218 | - | 0/0/6090 | . | 0.00 | 10256 | 0 | 157666 | 0.0 | 0.00 | 137.31 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-218 | - | 0/0/4307 | . | 0.00 | 2776 | 0 | 339860 | 0.0 | 0.00 | 145.17 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-218 | - | 0/0/2886 | . | 0.00 | 5145 | 0 | 76818 | 0.0 | 0.00 | 104.11 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-218 | - | 0/0/2826 | . | 0.00 | 10239 | 0 | 60189 | 0.0 | 0.00 | 105.78 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-218 | - | 0/0/5737 | . | 0.00 | 10250 | 0 | 169331 | 0.0 | 0.00 | 156.46 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-218 | - | 0/0/4152 | . | 0.00 | 10289 | 0 | 62150 | 0.0 | 0.00 | 88.80 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-218 | - | 0/0/2012 | . | 0.00 | 10254 | 0 | 73914 | 0.0 | 0.00 | 89.29 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-218 | - | 0/0/4152 | . | 0.00 | 10258 | 0 | 148882 | 0.0 | 0.00 | 90.57 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-218 | - | 0/0/3290 | . | 0.00 | 10266 | 0 | 116327 | 0.0 | 0.00 | 108.52 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-218 | - | 0/0/3715 | . | 0.00 | 469 | 0 | 87088 | 0.0 | 0.00 | 75.98 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-218 | - | 0/0/1774 | . | 0.00 | 10237 | 0 | 58944 | 0.0 | 0.00 | 112.12 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-218 | - | 0/0/3280 | . | 0.00 | 10274 | 0 | 95436 | 0.0 | 0.00 | 93.44 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-218 | - | 0/0/2245 | . | 0.00 | 10247 | 0 | 76909 | 0.0 | 0.00 | 81.73 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-218 | - | 0/0/2973 | . | 0.00 | 10242 | 0 | 107311 | 0.0 | 0.00 | 119.27 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-218 | - | 0/0/2764 | . | 0.00 | 10268 | 0 | 82947 | 0.0 | 0.00 | 103.00 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-218 | - | 0/0/3231 | . | 0.00 | 10246 | 0 | 100630 | 0.0 | 0.00 | 108.08 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-218 | - | 0/0/3119 | . | 0.00 | 10257 | 0 | 90173 | 0.0 | 0.00 | 92.66 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-218 | - | 0/0/2458 | . | 0.00 | 10282 | 0 | 62929 | 0.0 | 0.00 | 90.41 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-218 | 21677 | 0/474/4563 | _ | 4.87 | 7 | 30 | 130015 | 0.0 | 1.49 | 101.93 | 198.147.162.18 | http/1.1 | www.aeadatasolutions.org:443 | GET /wp/ HTTP/1.1 |
| 64-218 | - | 0/0/2523 | . | 0.00 | 10263 | 0 | 65065 | 0.0 | 0.00 | 80.06 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-218 | - | 0/0/2952 | . | 0.00 | 5222 | 0 | 83304 | 0.0 | 0.00 | 84.81 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-218 | - | 0/0/2707 | . | 0.00 | 10260 | 0 | 81262 | 0.0 | 0.00 | 102.56 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-218 | - | 0/0/5055 | . | 0.00 | 10279 | 0 | 121724 | 0.0 | 0.00 | 106.96 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-218 | - | 0/0/2233 | . | 0.00 | 10275 | 0 | 51876 | 0.0 | 0.00 | 61.50 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-218 | - | 0/0/3729 | . | 0.00 | 10244 | 0 | 113565 | 0.0 | 0.00 | 97.25 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-218 | - | 0/0/4161 | . | 0.00 | 10278 | 0 | 119893 | 0.0 | 0.00 | 105.98 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-218 | - | 0/0/4573 | . | 0.00 | 2764 | 0 | 120023 | 0.0 | 0.00 | 72.39 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-218 | - | 0/0/9651 | . | 0.00 | 10286 | 0 | 371747 | 0.0 | 0.00 | 157.23 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-203 | - | 0/0/654 | . | 0.00 | 1303481 | 0 | 15099 | 0.0 | 0.00 | 53.91 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-203 | - | 0/0/959 | . | 0.00 | 1303480 | 0 | 36367 | 0.0 | 0.00 | 43.86 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-203 | - | 0/0/829 | . | 0.00 | 1303479 | 0 | 25576 | 0.0 | 0.00 | 39.08 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-203 | - | 0/0/1103 | . | 0.00 | 1303478 | 0 | 43231 | 0.0 | 0.00 | 30.16 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-203 | - | 0/0/983 | . | 0.00 | 1303477 | 0 | 21915 | 0.0 | 0.00 | 49.10 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-203 | - | 0/0/1041 | . | 0.00 | 1303476 | 0 | 29981 | 0.0 | 0.00 | 40.83 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-203 | - | 0/0/1860 | . | 0.00 | 1303475 | 0 | 74637 | 0.0 | 0.00 | 29.60 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-203 | - | 0/0/427 | . | 0.00 | 1303474 | 0 | 12413 | 0.0 | 0.00 | 22.76 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-203 | - | 0/0/914 | . | 0.00 | 1303473 | 0 | 30918 | 0.0 | 0.00 | 31.71 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-203 | - | 0/0/366 | . | 0.00 | 1303472 | 0 | 4241 | 0.0 | 0.00 | 11.99 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-203 | - | 0/0/972 | . | 0.00 | 1303471 | 0 | 28132 | 0.0 | 0.00 | 60.64 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-203 | - | 0/0/532 | . | 0.00 | 1303470 | 0 | 13847 | 0.0 | 0.00 | 30.32 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-203 | - | 0/0/1690 | . | 0.00 | 1303469 | 0 | 49343 | 0.0 | 0.00 | 24.68 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-203 | - | 0/0/1523 | . | 0.00 | 1303468 | 0 | 43070 | 0.0 | 0.00 | 33.71 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-203 | - | 0/0/191 | . | 0.00 | 1303467 | 0 | 5879 | 0.0 | 0.00 | 19.34 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-203 | - | 0/0/165 | . | 0.00 | 1303466 | 0 | 4373 | 0.0 | 0.00 | 14.16 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-203 | - | 0/0/167 | . | 0.00 | 1303465 | 0 | 7533 | 0.0 | 0.00 | 11.33 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 90-202 | - | 0/0/499 | . | 0.00 | 1349397 | 0 | 18548 | 0.0 | 0.00 | 24.19 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-202 | - | 0/0/1263 | . | 0.00 | 1346510 | 0 | 37033 | 0.0 | 0.00 | 14.52 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 92-202 | - | 0/0/911 | . | 0.00 | 1349396 | 0 | 23008 | 0.0 | 0.00 | 41.73 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-203 | - | 0/0/1291 | . | 0.00 | 1337478 | 0 | 20403 | 0.0 | 0.00 | 18.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 94-202 | - | 0/0/241 | . | 0.00 | 1348692 | 0 | 8039 | 0.0 | 0.00 | 21.16 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 95-202 | - | 0/0/648 | . | 0.00 | 1349395 | 0 | 14684 | 0.0 | 0.00 | 19.93 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 96-202 | - | 0/0/370 | . | 0.00 | 1349394 | 0 | 6366 | 0.0 | 0.00 | 8.30 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 97-202 | - | 0/0/94 | . | 0.00 | 1349393 | 0 | 6041 | 0.0 | 0.00 | 8.15 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 98-202 | - | 0/0/186 | . | 0.00 | 1348694 | 0 | 5952 | 0.0 | 0.00 | 15.74 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 99-202 | - | 0/0/1267 | . | 0.00 | 1349392 | 0 | 37918 | 0.0 | 0.00 | 34.97 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 100-202 | - | 0/0/1068 | . | 0.00 | 1347302 | 0 | 42612 | 0.0 | 0.00 | 36.16 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 101-202 | - | 0/0/157 | . | 0.00 | 1349391 | 0 | 3708 | 0.0 | 0.00 | 6.96 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 102-202 | - | 0/0/224 | . | 0.00 | 1348697 | 0 | 7130 | 0.0 | 0.00 | 13.12 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 103-202 | - | 0/0/494 | . | 0.00 | 1349390 | 0 | 8651 | 0.0 | 0.00 | 19.26 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 104-202 | - | 0/0/151 | . | 0.00 | 1349389 | 0 | 5733 | 0.0 | 0.00 | 17.96 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 105-202 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 1349388 | 0 | 2914 | 0.0 | 0.00 | 4.73 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 106-177 | - | 0/0/858 | . | 0.00 | 2725585 | 0 | 15957 | 0.0 | 0.00 | 17.39 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 107-177 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 2725584 | 0 | 4057 | 0.0 | 0.00 | 5.26 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 108-177 | - | 0/0/118 | . | 0.00 | 2725582 | 0 | 3470 | 0.0 | 0.00 | 10.36 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 109-177 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 2725583 | 0 | 2575 | 0.0 | 0.00 | 5.69 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 110-177 | - | 0/0/160 | . | 0.00 | 2725580 | 0 | 2405 | 0.0 | 0.00 | 4.70 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 111-177 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 2725579 | 0 | 478 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 112-177 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 2725581 | 0 | 3851 | 0.0 | 0.00 | 4.04 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 113-177 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 2725578 | 0 | 144 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 114-177 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 2725575 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 115-177 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 2725576 | 0 | 134 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 116-177 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 2725574 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 117-177 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 2725577 | 0 | 6438 | 0.0 | 0.00 | 2.52 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 118-177 | - | 0/0/170 | . | 0.00 | 2725573 | 0 | 6451 | 0.0 | 0.00 | 1.88 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 119-177 | - | 0/0/223 | . | 0.00 | 2725571 | 0 | 3499 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 120-177 | - | 0/0/820 | . | 0.00 | 2725569 | 0 | 21128 | 0.0 | 0.00 | 8.84 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 121-177 | - | 0/0/219 | . | 0.00 | 2725572 | 0 | 4463 | 0.0 | 0.00 | 1.10 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 122-177 | - | 0/0/218 | . | 0.00 | 2725570 | 0 | 3811 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 123-177 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 2725568 | 0 | 6478 | 0.0 | 0.00 | 3.71 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 124-177 | - | 0/0/166 | . | 0.00 | 2725567 | 0 | 6018 | 0.0 | 0.00 | 5.23 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 125-177 | - | 0/0/212 | . | 0.00 | 2725565 | 0 | 5757 | 0.0 | 0.00 | 8.20 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 126-178 | - | 0/0/680 | . | 0.00 | 2712891 | 0 | 7452 | 0.0 | 0.00 | 6.85 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 127-177 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 2725564 | 0 | 1447 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 128-177 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 2725566 | 0 | 2430 | 0.0 | 0.00 | 1.11 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 129-177 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 2724534 | 0 | 1307 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 130-177 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 2725563 | 0 | 1568 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 131-178 | - | 0/0/550 | . | 0.00 | 2699757 | 0 | 7978 | 0.0 | 0.00 | 3.16 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 132-177 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 2723491 | 0 | 1376 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 133-177 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 2723300 | 0 | 1579 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 134-178 | - | 0/0/1332 | . | 0.00 | 2712895 | 0 | 15534 | 0.0 | 0.00 | 8.00 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
