__._W_____..........._.......................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-49 | 5302 | 0/63/31329 | _ | 1.02 | 108 | 0 | 1065005 | 0.0 | 0.42 | 253.47 | 198.147.162.18 | http/1.1 | websurvey.aeadatasolutions.org: | GET / HTTP/1.1 |
1-49 | 5314 | 0/56/28609 | _ | 0.29 | 93 | 29 | 982396 | 0.0 | 0.20 | 251.79 | 198.147.162.18 | http/1.1 | www.aeadatasolutions.org:443 | GET /wp/ HTTP/1.1 |
2-49 | - | 0/0/29087 | . | 0.00 | 1053 | 0 | 894522 | 0.0 | 0.00 | 233.44 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
3-49 | 29010 | 0/10/26885 | _ | 0.15 | 93 | 80 | 986529 | 0.0 | 0.15 | 232.57 | 198.147.162.18 | http/1.1 | www.aeadatasolutions.org:443 | GET /wp/ HTTP/1.1 |
4-49 | 5250 | 1/58/26017 | W | 0.24 | 0 | 0 | 767513 | 4.8 | 0.24 | 218.83 | 3.142.172.36 | http/1.1 | scio.aeadatasolutions.org:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
5-49 | 6720 | 0/52/27906 | _ | 0.27 | 109 | 0 | 871783 | 0.0 | 0.34 | 224.74 | 66.102.132.163 | http/1.1 | www.aeadatasolutions.org:443 | GET /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
6-49 | 5247 | 0/62/24928 | _ | 0.43 | 80 | 0 | 900464 | 0.0 | 0.42 | 215.58 | 45.90.73.208 | http/1.1 | www.aeadatasolutions.org:443 | GET /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
7-49 | 5251 | 0/56/22932 | _ | 0.52 | 109 | 0 | 857891 | 0.0 | 0.34 | 183.96 | 66.102.132.163 | http/1.1 | www.aeadatasolutions.org:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
8-49 | 12809 | 0/45/19754 | _ | 0.33 | 46 | 0 | 736704 | 0.0 | 0.25 | 180.13 | 188.166.165.226 | http/1.1 | aeadatasolutions.org:80 | GET / HTTP/1.1 |
9-49 | 11496 | 0/43/21348 | _ | 0.17 | 109 | 0 | 755053 | 0.0 | 0.12 | 178.00 | 66.102.132.163 | http/1.1 | www.aeadatasolutions.org:443 | GET /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
10-48 | - | 0/0/17968 | . | 0.00 | 10822 | 0 | 817560 | 0.0 | 0.00 | 152.08 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
11-48 | - | 0/0/16126 | . | 0.00 | 10472 | 0 | 597835 | 0.0 | 0.00 | 129.05 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
12-48 | - | 0/0/15648 | . | 0.00 | 7437 | 0 | 480579 | 0.0 | 0.00 | 140.87 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
13-48 | - | 0/0/16828 | . | 0.00 | 10829 | 0 | 553321 | 0.0 | 0.00 | 130.69 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
14-48 | - | 0/0/13061 | . | 0.00 | 10035 | 0 | 445758 | 0.0 | 0.00 | 119.52 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
15-48 | - | 0/0/8332 | . | 0.00 | 10303 | 0 | 249199 | 0.0 | 0.00 | 73.99 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
16-48 | - | 0/0/6343 | . | 0.00 | 10820 | 0 | 372048 | 0.0 | 0.00 | 64.23 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
17-48 | - | 0/0/8117 | . | 0.00 | 10825 | 0 | 287905 | 0.0 | 0.00 | 75.35 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
18-48 | - | 0/0/5207 | . | 0.00 | 10827 | 0 | 194964 | 0.0 | 0.00 | 49.26 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
19-48 | - | 0/0/2957 | . | 0.00 | 10805 | 0 | 116578 | 0.0 | 0.00 | 16.85 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
20-48 | - | 0/0/6372 | . | 0.00 | 10830 | 0 | 262271 | 0.0 | 0.00 | 38.22 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
21-49 | 5248 | 0/56/2940 | _ | 0.33 | 80 | 0 | 61132 | 0.0 | 0.26 | 23.92 | 45.90.73.208 | http/1.1 | www.aeadatasolutions.org:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
22-48 | - | 0/0/1625 | . | 0.00 | 10826 | 0 | 46214 | 0.0 | 0.00 | 45.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
23-48 | - | 0/0/1370 | . | 0.00 | 10828 | 0 | 32617 | 0.0 | 0.00 | 10.79 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
24-48 | - | 0/0/1017 | . | 0.00 | 10818 | 0 | 12914 | 0.0 | 0.00 | 7.49 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
25-48 | - | 0/0/1465 | . | 0.00 | 54022 | 0 | 24288 | 0.0 | 0.00 | 12.78 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
26-48 | - | 0/0/787 | . | 0.00 | 54021 | 0 | 27647 | 0.0 | 0.00 | 8.09 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
27-48 | - | 0/0/500 | . | 0.00 | 54020 | 0 | 12830 | 0.0 | 0.00 | 2.40 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
28-45 | - | 0/0/165 | . | 0.00 | 307750 | 0 | 4222 | 0.0 | 0.00 | 3.60 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
29-45 | - | 0/0/170 | . | 0.00 | 307751 | 0 | 3200 | 0.0 | 0.00 | 1.13 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
30-45 | - | 0/0/205 | . | 0.00 | 307749 | 0 | 3222 | 0.0 | 0.00 | 12.64 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
31-45 | - | 0/0/240 | . | 0.00 | 307748 | 0 | 4778 | 0.0 | 0.00 | 9.22 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
32-45 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 340601 | 0 | 374 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
33-45 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 340602 | 0 | 233 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
34-45 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 340600 | 0 | 645 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
35-45 | - | 0/0/3734 | . | 0.00 | 340599 | 0 | 187835 | 0.0 | 0.00 | 23.94 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
36-45 | - | 0/0/1010 | . | 0.00 | 340598 | 0 | 20841 | 0.0 | 0.00 | 9.31 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
37-45 | - | 0/0/311 | . | 0.00 | 340597 | 0 | 4368 | 0.0 | 0.00 | 2.49 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
38-45 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 340596 | 0 | 700 | 0.0 | 0.00 | 0.96 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
39-45 | - | 0/0/261 | . | 0.00 | 340595 | 0 | 9279 | 0.0 | 0.00 | 1.75 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
40-45 | - | 0/0/520 | . | 0.00 | 340594 | 0 | 14054 | 0.0 | 0.00 | 10.12 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
41-45 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 340593 | 0 | 663 | 0.0 | 0.00 | 2.68 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
42-45 | - | 0/0/3750 | . | 0.00 | 340592 | 0 | 187210 | 0.0 | 0.00 | 24.02 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
43-45 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 340580 | 0 | 629 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
44-44 | - | 0/0/94 | . | 0.00 | 386994 | 0 | 886 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
45-44 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 391545 | 0 | 294 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
46-44 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 389283 | 0 | 363 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
47-44 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 391542 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
48-44 | - | 0/0/146 | . | 0.00 | 389318 | 0 | 2859 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
49-44 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 391537 | 0 | 177 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
50-44 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 391538 | 0 | 107 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
51-44 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 391536 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
52-44 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 391535 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
53-44 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 391534 | 0 | 104 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
54-44 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 391557 | 0 | 634 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
55-44 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 391555 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
56-44 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 391553 | 0 | 140 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
57-44 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 391556 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
58-44 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 391554 | 0 | 221 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
59-44 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 391552 | 0 | 307 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
60-44 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 391531 | 0 | 232 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
61-44 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 391550 | 0 | 283 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
62-44 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 391549 | 1 | 195 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
63-44 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 391551 | 0 | 151 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
64-44 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 391530 | 0 | 142 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
65-44 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 391548 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
66-44 | - | 0/0/4118 | . | 0.00 | 391546 | 0 | 207156 | 0.0 | 0.00 | 26.55 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
67-44 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 391547 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
68-44 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 391512 | 0 | 196 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
69-44 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 386995 | 0 | 911 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
70-44 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 391527 | 0 | 198 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
71-44 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 389303 | 0 | 665 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
72-44 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 391524 | 0 | 253 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
73-44 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 391522 | 0 | 395 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
74-44 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 389259 | 0 | 752 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
75-44 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 391521 | 0 | 531 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
76-44 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 391520 | 0 | 232 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
77-44 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 391507 | 0 | 222 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
78-44 | - | 0/0/4016 | . | 0.00 | 391518 | 0 | 203229 | 0.0 | 0.00 | 25.99 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
79-44 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 391519 | 0 | 305 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
80-44 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 391516 | 0 | 169 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
81-44 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 391515 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
82-44 | - | 0/0/3718 | . | 0.00 | 391517 | 0 | 187627 | 0.0 | 0.00 | 23.76 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
83-44 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 391514 | 0 | 324 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
84-44 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 391592 | 0 | 168 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | 15.206.116.56 | http/1.1 | www.aea-solutions.org:80 | POST /alfacgiapi/perl.alfa HTTP/1.1 |
85-44 | - | 0/0/3512 | . | 0.00 | 391513 | 0 | 176099 | 0.0 | 0.00 | 22.17 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
86-44 | - | 0/0/3424 | . | 0.00 | 391509 | 0 | 171590 | 0.0 | 0.00 | 21.45 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
87-44 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 391508 | 0 | 134 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
88-44 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 391506 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
89-44 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 391505 | 0 | 134 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
90-44 | - | 0/0/135 | . | 0.00 | 391598 | 0 | 2114 | 0.0 | 0.00 | 2.89 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
91-44 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 391597 | 0 | 294 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
92-44 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 391596 | 0 | 193 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
93-44 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 391595 | 0 | 215 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
94-44 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 391594 | 0 | 197 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
95-44 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 391593 | 0 | 534 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
96-44 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 391528 | 0 | 476 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
97-44 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 391526 | 0 | 256 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
98-44 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 391523 | 0 | 153 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
99-44 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 391591 | 0 | 172 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
100-44 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 391590 | 0 | 455 | 0.0 | 0.00 | 1.99 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
101-44 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 391589 | 0 | 229 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
102-44 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 391588 | 0 | 186 | 0.0 | 0.00 | 1.76 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
103-44 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 391587 | 0 | 420 | 0.0 | 0.00 | 1.62 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
104-44 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 391586 | 0 | 727 | 0.0 | 0.00 | 2.61 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
105-12 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 2382363 | 0 | 560 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
106-12 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 2382447 | 0 | 198 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
107-12 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2382406 | 0 | 271 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
108-12 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2382464 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
109-12 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 2382369 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
110-12 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2382476 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
111-12 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 2370475 | 1 | 1832 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | 47.82.10.211 | http/1.1 | ticket.aeadatasolutions.org:443 | GET /js/redactor-osticket.js HTTP/1.1 |
112-12 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 2375076 | 0 | 3407 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
113-12 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 2382380 | 0 | 186 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
114-12 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 2382430 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
115-12 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 2382387 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
116-12 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 2382352 | 0 | 137 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
117-12 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 2375079 | 0 | 1213 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
118-12 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 2382376 | 0 | 140 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
119-12 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 2370475 | 0 | 1807 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | 47.82.10.209 | http/1.1 | ticket.aeadatasolutions.org:443 | GET /scp/js/bootstrap-typeahead.js HTTP/1.1 |
120-12 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 2382366 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
121-12 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 2382347 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
122-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2382475 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
123-12 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 2382341 | 0 | 112 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
124-12 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 2382385 | 0 | 89 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
125-12 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 2382402 | 0 | 160 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
126-12 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 2382350 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
127-12 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 2382338 | 0 | 129 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
128-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2382468 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
129-12 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 2382368 | 0 | 132 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
130-12 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2382462 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
131-12 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2382458 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
132-12 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 2382425 | 0 | 120 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
133-12 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 2382381 | 0 | 341 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
134-12 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 2382391 | 0 | 121 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
135-12 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 2382416 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
136-12 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 2382396 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
137-12 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 2382356 | 0 | 86 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
138-12 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 2382349 | 0 | 96 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
