___________________________RWRR__________....................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-10 | 22000 | 0/10/4644 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 150130 | 0.0 | 0.01 | 31.17 | 52.142.35.96 | http/1.1 | ||
| 1-10 | 9298 | 0/294/4588 | _ | 4.58 | 0 | 0 | 181866 | 0.0 | 4.55 | 38.44 | 52.142.35.96 | http/1.1 | ||
| 2-10 | 22226 | 0/0/4752 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 196774 | 0.0 | 0.00 | 47.18 | 52.142.35.96 | http/1.1 | ||
| 3-10 | 21408 | 0/4/4247 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 150432 | 0.0 | 0.01 | 28.61 | 52.142.35.96 | http/1.1 | ||
| 4-10 | 9210 | 0/400/4308 | _ | 5.00 | 0 | 0 | 162210 | 0.0 | 1.57 | 30.76 | 52.142.35.96 | http/1.1 | ||
| 5-10 | 22228 | 0/0/3700 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 131579 | 0.0 | 0.00 | 28.15 | 52.142.35.96 | http/1.1 | ||
| 6-10 | 22229 | 0/0/3822 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 122660 | 0.0 | 0.00 | 32.00 | 52.142.35.96 | http/1.1 | ||
| 7-10 | 22136 | 0/7/3651 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 111527 | 0.0 | 0.01 | 30.16 | 52.142.35.96 | http/1.1 | ||
| 8-10 | 22232 | 0/1/2536 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 76106 | 0.0 | 0.01 | 20.05 | 52.142.35.96 | http/1.1 | ||
| 9-10 | 22233 | 0/0/2643 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 92910 | 0.0 | 0.00 | 21.10 | 52.142.35.96 | http/1.1 | ||
| 10-10 | 22201 | 0/0/2480 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 87294 | 0.0 | 0.00 | 18.65 | 52.142.35.96 | http/1.1 | ||
| 11-10 | 22141 | 0/3/3150 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 121703 | 0.0 | 0.00 | 22.52 | 52.142.35.96 | http/1.1 | ||
| 12-10 | 22234 | 0/0/2792 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 95211 | 0.0 | 0.00 | 24.06 | 52.142.35.96 | http/1.1 | ||
| 13-10 | 9059 | 0/383/1626 | _ | 5.72 | 0 | 0 | 41308 | 0.0 | 1.63 | 12.38 | 52.142.35.96 | http/1.1 | ||
| 14-10 | 22145 | 0/2/1521 | _ | 0.07 | 0 | 97 | 67993 | 0.0 | 0.02 | 10.45 | 52.142.35.96 | http/1.1 | ||
| 15-10 | 22235 | 0/0/1538 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 58273 | 0.0 | 0.00 | 13.12 | 52.142.35.96 | http/1.1 | ||
| 16-10 | 22237 | 0/0/630 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 27761 | 0.0 | 0.00 | 8.49 | 52.142.35.96 | http/1.1 | ||
| 17-10 | 22238 | 0/0/913 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 18846 | 0.0 | 0.00 | 8.09 | 52.142.35.96 | http/1.1 | ||
| 18-10 | 22239 | 0/0/769 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 30271 | 0.0 | 0.00 | 6.51 | 52.142.35.96 | http/1.1 | ||
| 19-10 | 22240 | 0/0/269 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 4256 | 0.0 | 0.00 | 2.18 | 52.142.35.96 | http/1.1 | ||
| 20-10 | 22241 | 0/0/317 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 9604 | 0.0 | 0.00 | 6.85 | 52.142.35.96 | http/1.1 | ||
| 21-10 | 22242 | 0/0/399 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 12336 | 0.0 | 0.00 | 2.02 | 52.142.35.96 | http/1.1 | ||
| 22-10 | 22243 | 0/0/254 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 4014 | 0.0 | 0.00 | 1.67 | 52.142.35.96 | http/1.1 | ||
| 23-10 | 22244 | 0/0/273 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 30570 | 0.0 | 0.00 | 1.86 | 52.142.35.96 | http/1.1 | ||
| 24-10 | 22246 | 0/0/431 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 21068 | 0.0 | 0.00 | 2.51 | 52.142.35.96 | http/1.1 | ||
| 25-10 | 22247 | 0/0/216 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 16287 | 0.0 | 0.00 | 1.15 | 52.142.35.96 | http/1.1 | ||
| 26-10 | 21421 | 0/8/278 | _ | 0.04 | 0 | 0 | 24171 | 0.0 | 0.02 | 1.30 | 52.142.35.96 | http/1.1 | ||
| 27-10 | 22248 | 0/0/279 | R | 0.00 | 0 | 0 | 5591 | 0.0 | 0.00 | 1.23 | 52.142.35.96 | http/1.1 | ||
| 28-10 | 22249 | 1/1/425 | W | 0.00 | 0 | 0 | 16924 | 5.7 | 0.01 | 1.70 | 216.73.217.92 | http/1.1 | scio.aeadatasolutions.org:443 | GET /server-status/ HTTP/1.1 |
| 29-10 | 22250 | 0/0/85 | R | 0.00 | 0 | 0 | 14611 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | 52.142.35.96 | http/1.1 | ||
| 30-10 | 22251 | 0/0/46 | R | 0.00 | 0 | 0 | 6296 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 52.142.35.96 | http/1.1 | www.aea-solutions.org:443 | |
| 31-10 | 22252 | 0/0/38 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 2356 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-10 | 22253 | 0/0/75 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 20830 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-10 | 22254 | 0/0/252 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 15803 | 0.0 | 0.00 | 0.99 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-10 | 22255 | 0/0/535 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 22801 | 0.0 | 0.00 | 1.32 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-10 | 22256 | 0/0/302 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 22492 | 0.0 | 0.00 | 1.74 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-10 | 22257 | 0/0/427 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 11194 | 0.0 | 0.00 | 2.17 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-10 | 22258 | 0/0/211 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 28197 | 0.0 | 0.00 | 1.77 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-10 | 22259 | 0/0/398 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 29943 | 0.0 | 0.00 | 4.82 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-10 | 22260 | 0/0/193 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 5127 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-10 | 22261 | 0/0/196 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 13127 | 0.0 | 0.00 | 1.19 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-10 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 8 | 0 | 19127 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-10 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 220 | 0 | 9843 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-10 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 219 | 0 | 12732 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-10 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 14 | 0 | 17833 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-9 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 56123 | 0 | 12606 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-9 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 56122 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-9 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 56117 | 0 | 9904 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-9 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 56118 | 0 | 9366 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-9 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 56119 | 0 | 17520 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-9 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 56116 | 0 | 10085 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-9 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 56114 | 0 | 8318 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-9 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 56113 | 0 | 13423 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-9 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 56109 | 0 | 8233 | 0.0 | 0.00 | 2.68 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-9 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 56111 | 0 | 10062 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-9 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 56110 | 0 | 16734 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-9 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 56112 | 0 | 10077 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-9 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 56106 | 0 | 10235 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-9 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 56104 | 0 | 53 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-9 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 56105 | 0 | 10260 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-9 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 56107 | 0 | 2448 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-9 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 56108 | 0 | 11341 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-9 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 56102 | 0 | 10716 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-9 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 56103 | 0 | 8056 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-9 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 56100 | 0 | 6602 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-9 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 56101 | 0 | 7842 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-9 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 56099 | 0 | 15929 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-9 | - | 0/0/148 | . | 0.00 | 56096 | 0 | 27817 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-9 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 56095 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-9 | - | 0/0/134 | . | 0.00 | 56097 | 0 | 7563 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-9 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 56091 | 0 | 8920 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-9 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 56085 | 0 | 4331 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-9 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 56093 | 0 | 11305 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-9 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 56094 | 0 | 11676 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-9 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 56136 | 0 | 7270 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-8 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 102984 | 0 | 10252 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-8 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 102983 | 0 | 23123 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-8 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 102981 | 0 | 9736 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-8 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 102982 | 0 | 9894 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-8 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 109606 | 0 | 10633 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109728 | 0 | 10618 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-8 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 109622 | 0 | 10803 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 109725 | 0 | 10591 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109692 | 0 | 10810 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-8 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 109626 | 0 | 15450 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109690 | 0 | 11061 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109731 | 0 | 10783 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-8 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 109678 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-8 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 109638 | 0 | 5669 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109595 | 0 | 2056 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 90-8 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 109718 | 0 | 8262 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 109712 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 92-8 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 109685 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-8 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 109607 | 0 | 11012 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 94-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 109704 | 0 | 10382 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 95-8 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 109623 | 0 | 3276 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 96-8 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 109612 | 0 | 10773 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 97-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 109713 | 0 | 10601 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 98-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109730 | 0 | 10590 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 99-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 109706 | 0 | 10696 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 100-8 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 109670 | 0 | 10739 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 101-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 109705 | 1 | 11117 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 102-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 109668 | 0 | 11271 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 103-8 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 109618 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 104-8 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 109279 | 0 | 7978 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 105-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 109639 | 0 | 3659 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 106-8 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 109598 | 0 | 16628 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 107-8 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 109604 | 0 | 51 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 108-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 109726 | 0 | 11145 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 109-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109679 | 0 | 11041 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 110-8 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 109615 | 0 | 10872 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 111-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109672 | 0 | 11681 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 112-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109676 | 0 | 12108 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 113-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109675 | 0 | 12100 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 114-8 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 109627 | 0 | 16424 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 115-8 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 109443 | 1 | 17129 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 116-8 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 109602 | 1 | 11698 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 117-8 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 109605 | 0 | 12007 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 118-8 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 109630 | 0 | 15204 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 119-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109677 | 0 | 11705 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 120-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109616 | 0 | 11648 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 121-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109719 | 60 | 10202 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 171.22.217.54 | http/1.1 | www.aeadatasolutions.org:443 | GET /wp/wp-login.php HTTP/1.1 |
| 122-8 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 109629 | 0 | 2739 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 123-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 109708 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 124-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 109652 | 0 | 514 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 125-8 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 109686 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 126-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109657 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 127-8 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 108794 | 0 | 3594 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 128-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109673 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 129-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109654 | 0 | 297 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 130-8 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 109614 | 0 | 11905 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 131-8 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 109653 | 0 | 11551 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 132-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 109700 | 0 | 11129 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 133-8 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 109650 | 0 | 17059 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 134-8 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 109645 | 0 | 11346 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 135-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109702 | 0 | 11081 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 136-8 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 109601 | 0 | 11164 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 137-8 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 109603 | 0 | 11062 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 138-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109698 | 0 | 11579 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 139-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 109693 | 0 | 11377 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 140-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 109636 | 0 | 2909 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 141-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109695 | 0 | 11453 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 142-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109699 | 0 | 10997 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 143-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 109715 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | 198.147.162.109:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
